Desporto: PORTUGAL MANTÉM SÉTIMO LUGAR NO RANKING FIFA, ANGOLA COM A MAIOR SUBIDA

Portugal manteve, esta quinta-feira, o sétimo lugar no ranking FIFA, com o destaque para Angola, que conseguiu subir 24 lugares até ao 93º.

A seleção angolana teve a maior subida no ranking FIFA, muito por “culpa” do seu positivo desempenho na Taça das Nações Africanas, ao leme do treinador português Pedro Gonçalves, tendo sido eliminados nos quartos-de-final pela vice campeã Nigéria.

Já a seleção de Cabo Verde, que também conseguiu atingir os quartos-de-final da CAN2023, subiu até à 65ª posição e continua, por isso, a ser a melhor seleção africana de língua oficial portuguesa.

Confira abaixo o ranking da FIFA:

1. (1) Argentina, 1.855,2 pontos.

2. (2) França, 1.845,44.

3. (3) Inglaterra, 1.800,05.

4. (4) Bélgica, 1.798,46.

5. (5) Brasil, 1.784,09.

6. (6) Países Baixos, 1.745,48.

7. (7) Portugal, 1.745,06.

8. (8) Espanha, 1.732,64.

9. (9) Itália, 1.718,82.

10. (10) Croácia, 1.717,57.

(…)

65. (73) Cabo Verde, 1.377,06.

93. (117) Angola, 1.238,11.

110. (111) Moçambique, 1.184,72.

103. (110) Guiné-Bissau, 1.164,01.

191. (191) São Tomé e Príncipe, 888,94.

187. (187) Macau, 896,62.

200. (200) Timor-Leste, 843,4

Ofereça férias ao seus clientes

Licenciado em Comunicação e Relações Públicas - Instituto Politécnico da Guarda, Portugal. Mestre em Relações Internacionais - Universidade de Wroclaw, Polónia. [ View all posts ]

Go to TOP
Translate »